Aktywne emisje DVB-T2 HEVC
Wykaz aktualnie nadawanych testowych multipleksów DVB-T2 z kodekiem H.265 HEVC
stan na dzień 18-02-2021
MUX5-Test (TVP - Telewizja Polska)
Skład multipleksu: TVP Kultura HD, TVP Polonia HD, TVP Rozrywka SD, TVP Dokument HD
MUX Test TVN
Skład multipleksu: TVN HD HEVC, TVN 7 HD HEVC, TTV HD HEVC, Metro HD HEVC, TVN Fabula HEVC
Kanał | Częstotliwość | Lokalizacja | Moc | Multipleks |
21 | 474 MHz | Łódź / Komin EC-4 | 10 kW | Test TVN |
27 | 522 MHz | Katowice / Kosztowy | 30,2 kW | MUX5 - Test TVP |
27 | 522 MHz | Kraków / Chorągwica | 80 kW | MUX5 - Test TVP |
29 | 538 MHz | Poznań / Śrem | 39,81 kW | MUX5 - Test TVP |
30 | 546 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 50 kW | Test TVN |
31 | 554 MHz | Warszawa / PKiN | 3 kW | MUX5 - Test TVP |
38 | 610 MHz | Katowice / Kosztowy | 5 kW | Test TVN |
43 | 650 MHz | Gdańsk / Chwaszczyno | 20 kW | Test TVN |
44 | 658 MHz | Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | MUX5 - Test TVP |
45 | 666 MHz | Warszawa / PKiN | 10 kW | Test TVN |
Zobacz:
- Harmonogram przejścia na DVB-T2
- Wykaz aktualnych pozwoleń na testowe emisje DVB-T2 na terenie Polski