Pozwolenia na testowe emisje DVB-T2 HEVC
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń na testowe emisje DVB-T2 na terenie Polski.
stan na dzień 28-11-2020
Pozwolenia są wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w uzgodnieniu z nadawcami.
Od nadawcy zależy czy i kiedy dana emisja zostanie uruchomiona.
Kanał | Częstotliwość | Lokalizacja | Moc ERP | Pozwolenie dla |
21 | 474 MHz | Tarnów/G. Św. Marcina | 5,01 kW | TVP |
22 | 482 MHz | Gorlice/Maślana Góra | 4,47 kW | TVP |
22 | 482 MHz | Konin/Żółwieniec | 50,12 kW | TVP |
24 | 498 MHz | Giżycko/Miłki | 25,12 kW | TVP |
24 | 498 MHz | Krosno/Sucha Góra | 39,81 kW | TVP |
24 | 498 MHz | Leżajsk/Giedlarowa | 15,14 kW | TVP |
24 | 498 MHz | Lębork/Skórowo Nowe | 10 kW | TVP |
24 | 498 MHz | Przemyśl/Tatarska Góra | 10 kW | TVP |
24 | 498 MHz | Solina/G. Jawor | 10 kW | TVP |
24 | 498 MHz | Suwałki/G. Krzemianucha | 19,95 kW | TVP |
25 | 506 MHz | Lublin/Piaski | 50,12 kW | TVP |
27 | 522 MHz | Częstochowa/Wręczyca | 25,12 kW | TVP |
27 | 522 MHz | Katowice/Kosztowy | 30,2 kW | TVP |
27 | 522 MHz | Kraków / Chorągwica | 80 kW | TVP |
27 | 522 MHz | Opole/G. Św. Anny | 5,01 kW | TVP |
27 | 522 MHz | Szczawnica/G. Prehyba | 10 kW | TVP |
27 | 522 MHz | Wisła/G. Skrzyczne | 10 kW | TVP |
28 | 530 MHz | Rabka/G. Luboń Wielki | 5,01 kW | TVP |
28 | 530 MHz | Zakopane/G. Gubałówka | 10 kW | TVP |
31 | 554 MHz | Ostrołęka/Ławy | 50,12 kW | TVP |
31 | 554 MHz | Warszawa/Raszyn | 50,12 kW | TVP |
33 | 570 MHz | Łódź/Komin EC-4 | 39,81 kW | TVP |
35 | 586 MHz | Białystok/Krynice | 10 kW | TVP |
37 | 602 MHz | Białogard/Sławoborze | 10 kW | TVP |
37 | 602 MHz | Kalisz/Mikstat | 19,95 kW | TVP |
37 | 602 MHz | Kłodzko/Czarna Góra | 19,95 kW | TVP |
37 | 602 MHz | Międzyzdroje/G. Grzywacz | 3,98 kW | TVP |
37 | 602 MHz | Szczecin/Kołowo | 100 kW | TVP |
37 | 602 MHz | Wrocław/Ślęża | 100 kW | TVP |
37 | 602 MHz | Żagań/Wichów | 25,12 kW | TVP |
38 | 610 MHz | Ryki/Janiszewska | 10 kW | TVP |
38 | 610 MHz | Zielona Góra/Jemiołów | 30,2 kW | TVP |
39 | 618 MHz | Siedlce/Łosice | 39,81 kW | TVP |
40 | 626 MHz | Bydgoszcz/Trzeciewiec | 50,12 kW | TVP |
43 | 650 MHz | Iława/Kisielice | 10 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Ciechanów/Monte Cassino | 10 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Elbląg/Jagodnik | 10 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Kielce/Święty Krzyż | 25,12 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Koszalin/Gołogóra | 50,12 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Piła/Rusinowo | 50,12 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Płock/Rachocin | 50,12 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Przysucha/Kozłowiec | 10 kW | TVP |
44 | 658 MHz | Wągrowiec/Chojna | 10 kW | TVP |
45 | 666 MHz | Olsztyn/Pieczewo | 50,12 kW | TVP |
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Zobacz: